Tabella delle Specifiche
| Descrizione | Specifiche |
|---|---|
| Corse degli Assi (X / Y / Z) | 400 x 300 x 350 mm |
| Superficie della Tavola (X / Y) | 650 x 450 mm |
| Dimensione della Vasca (L x P x A) | 1100 x 620 x 380 mm |
| Corsa ausiliaria Asse Z | - |
| Distanza Mandrino / Tavola (3R / EROWA) | 290 ~ 640 mm |
| 290 ~ 640 mm | |
| Max. Peso Elettrodo | 50 kg |
| Max. Peso del Pezzo | 800 Kg |
| Max. Amperaggio | 50 A |
| Migliore Finitura / Min.Consumo Elettrodo | 0.2 Ra |
| Potenza Elettrica | 3.3 KVA |
| Max. Capacità del Dielettrico | 400 L |
| Dimensione Macchina (L x P x A) | 2800 x 1800 x 2320 mm |
| Peso della Macchina | 1450 Kg |
Metric
| Item | Metric |
|---|---|
| Travel (X / Y / Z) | 400 x 300 x 300 mm |
| Work Table Dimensions (X / Y) | 630 x 360 mm |
| Work Tank Dimensions (W x D x H) | 940 x 550 x 350 mm |
| Z axis auxiliary Travel Distance | - |
| Distance between chuck and table (3R / EROWA) | 100 ~ 400 mm |
| 100 ~ 400 mm | |
| Maximum Electrode Weight | 11/50 kg |
| Max. Workpiece Weight | 500 Kg |
| Max. Output Current | 50 A |
| Best Surface Finish/Wear Rate | 0.08 Ra / 0.02 % |
| Input Power | 10 KVA |
| Max. Capacity of Dielectric | 300 L |
| Machine Dimensions (W x D x H) | 1320 x 1380 x 2150 mm |
| Total Weight of Machine | 1450 Kg |
